| основни параметри | ||||
| брой помпи | 1 | 2 | 3 | |
| максимален брой колектори | бр. | 4 | 8 | 12 |
| максимална мощност на подвключените колектори | kW | 8 | 16 | 24 |
| максимален обем на тръбите и колекторите | lit. | 5 | 10 | 15 |
| максимална дължина на тръбите | m | 60 | 60 | 60 |
| максимална разлика в нивото | m | 18 | 18 | 18 |
| електрически параметри | ||||
| захранване | V/Hz | 230/50 | 230/51 | 230/52 |
| min/max потребление | W | 8-18 | 11-36 | 14-54 |
| електрозащита | IP | X4D | X4D | X4D |
| клас | I. | I. | I. | |
| Тегло | kg | 20 | 23 | 26 |
![]() |
|









